| День недели | Вид деятельности | |||
| I возрастная подруппа | Время | II возрастная подгруппа | Время | |
| Понедельник | 1. Ребенок и природа (I,III) | 09.00-09.15 | 1. Ребенок и природа | 09.00-09.25 |
| 2. Изобразительное искусство (рисование, конструирование) | 09.35-09.50 | 2. Изобразительное искусство (рисование, конструирование, детский дизайн) | 09.35-10.00 | |
| 3. Музыкальное искусство | 10.10-10-25 | 3. Музыкальное искусство | 10.10-10.35 | |
| Вторник | 1. Ребенок и общество | 09.00-09.15 | 1. Ребенок и общество | 09.00-09.25 |
| 2. Подготовка к обучению грамоте” | 09.35-10.00 | |||
| 3. Физическая культура | 10.10-10.25 | 3. Физическая культура | 10.10-10.35 | |
| Среда | 1. Элементарные математические представления | 09.00-09.15 | 1. Элементарные математические представления | 09.00-09.25 |
| 2. Художественная литература | 09.35-09.50 | 2. Художественная литература | 09.35-10.00 | |
| 3. Физическая культура | 10.10-10.25 | 3. Физическая культура | 10.10-10.35 | |
| Четверг | 1. Развіццё маўлення і культура маўленчых зносін (II, IV) | 09.00-09.15 | 1. Развіццё маўлення і культура маўленчых зносін | 09.00-09.25 |
| 2. Музыкальное искусство | 09.35-09.50 | 2. Музыкальное искусство | 09.35-10.00 | |
| 3. Ребенок и общество | 10.10-10-35 | |||
| Пятница | 1. Развитие речи и культура речевого общения | 09.00-09.15 | 1. Развитие речи и культура речевого общения | 09:00-09-25 |
| 2. Изобразительная деятельность (аппликация, лепка, восприятие произ-й изобразительного искусства | 09.35-09.50 | 2. Изобразительная деятельность (апликация, лепка, восприятие произ-й изобразительного искусства | 09.35-10.00 | |
| 3. Физическая культура | 10.10-10.25 | 3. Физическая культура | 10.10-10.35 | |
| День недели | Вид деятельности | |||
| I возрастная подруппа | Время | II возрастная подгруппа | Время | |
| Понедельник | 1. Развитие речи и культура речевого общения | 09.00-09.15 | 1. Развитие речи и культура речевого общения | 09:00-09-30 |
| 2. Изобразительная деятельность (аппликация, лепка, восприятие произ-й изобразительного искусства | 09.40-09.50 | 2. Изобразительная деятельность (апликация, лепка, восприятие произ-й изобразительного искусства | 09.40-10.10 | |
| 3. Физическая культура | 10.20-10.35 | 3. Физическая культура | 10.20-10.50 | |
| Вторник | 1. Развіццё маўлення і культура маўленчых зносін (II, IV) | 09.00-09.15 | 1. Развіццё маўлення і культура маўленчых зносін | 09.00-09.30 |
| 2. Музыкальное искусство | 09.40-09.55 | 2. Музыкальное искусство | 09.40-10.10 | |
| 3. Ребенок и общество | 10.20-10.50 | |||
| Среда | 1. Элементарные математические представления | 09.00-09.15 | 1. Элементарные математические представления | 09.00-09.30 |
| 2. Подготовка к обучению грамоте” | 09.40-10.10 | |||
| 3. Физическая культура | 10.20-10.35 | 3. Физическая культура | 10.20-10.50 | |
| Четверг | 1. Ребенок и общество | 09.00-09.15 | 1. Ребенок и общество | 09.00-09.30 |
| 2. Художественная литература | 09.40-09.55 | 2. Художественная литература | 09.40-10.10 | |
| 3. Физическая культура | 10.20-10.35 | 3. Физическая культура | 10.20-10.50 | |
| Пятница | 1. Ребенок и природа (I,III) | 09.00-09.15 | 1. Ребенок и природа | 09.00-09.30 |
| 2. Изобразительное искусство (рисование, конструирование) | 09.40-09.55 | 2. Изобразительное искусство (рисование, конструирование, детский дизайн) | 09.40-10.10 | |
| 3. Музыкальное искусство | 10.20-10-35 | 3. Музыкальное искусство | 10.20-10.50 | |
